KC 2/15 | K 2/10 作为坩埚炉,带钢坩埚,用于熔铅 |
型号 | 较高温度 | 坩埚 | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | ||
K 1/10 | 1000 | A 6 | 1,0 | 520 | 680 | 660 | 3,0 | 1相 | 85 |
K 2/10 | 1000 | A10 | 2,0 | 520 | 680 | 660 | 3,0 | 1相 | 90 |
K 4/10 | 1000 | A25 | 4,0 | 570 | 755 | 705 | 3,6 | 1相 | 110 |
K 1/13² | 1300 | A 6 | 1,0 | 520 | 680 | 660 | 3,0 | 1相 | 120 |
K 2/13² | 1300 | A10 | 2,0 | 520 | 680 | 660 | 3,0 | 1相 | 125 |
K 4/13² | 1300 | A25 | 4,0 | 570 | 755 | 705 | 5,5 | 3相¹ | 170 |
KC 1/15³ | 1500 | A6 | 1,0 | 580 | 630 | 580 | 10,5 | 3相 | 170 |
KC 2/15³ | 1500 | A10 | 2,0 | 580 | 630 | 580 | 10,5 | 3相 | 170 |
¹只在两相间加热 *连接电压参见第 60 页 ²外尺寸包含单安装的变压器 (500 x 570 x 300 mm) ³带控制器的开关设备安装于单的立式柜中 |